![]() |
2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 11.07.2010 in Öhringen Senioren III S Standard |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter
ES: Sabine Eismann (TSC Astoria Stuttgart), GF: Frank Gebhardt (1. TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), SE: Ernst Schäffler (TSC Impala Heidenheim), SK: Klaus Simon (TC Blau-Silber Ladenburg), WR: Rudi Willer (Grün-Gold TSC Dreieich)
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 378 | Gerd Lang - Brigitte Lang | Kitzinger TC |
| 2 | 383 | Heinrich Schmitz - Monika Schmitz | TTC Rot-Gold Köln |
| 3 | 374 | Wolfgang Ebenhoch - Angelika Helweg | 1. Tiroler TTK Gold Weiss Innsbruck |
| 4 | 382 | Gerhard Salzgeber - Ingrid Salzgeber | TSC bludance Bludenz |
| 5 | 372 | Alois Buchbauer - Gerda Berhalter | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 6 | 384 | Richard Sonnenwald - Regine Becker | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
| 7 | 390 | Gerhard Winkler - Monika Winkler | ATK Suebia Stuttgart |
| 1. Vorrunde | |||
| 8 | 389 | Dieter Wessel - Gisela Wessel | TSA d. TG Biberach 1847 |
| 9 | 375 | Wolfgang Friedrich - Gisela Friedrich | tanzclub 75 lindau |
| 10 | 380 | Peter Maier - Karin Maier | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 11 | 381 | Ralf Pick - Helga Kruse | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Petra Rudy (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Protokoll
Nathalie Dres (TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen