![]() |
2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 11.07.2010 in Öhringen Senioren III S Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 372 | 374 | 375 | 378 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 389 | 390 | ||||||||
| ES) Sabine Eismann | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| GF) Frank Gebhardt | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| SE) Ernst Schäffler | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| SK) Klaus Simon | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| WR) Rudi Willer | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 22 | 10 | 25 | 6 | 3 | 15 | 24 | 17 | 11 | 15 | ||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Finale | 24 | 15 | 5 | 22 | 10 | 29 | 35 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 372 | 374 | 375 | 378 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 389 | 390 | ||||||||
| Platz von | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | ||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Petra Rudy (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Protokoll
Nathalie Dres (TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen