![]() |
2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 11.07.2010 in Öhringen Senioren III S Standard |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 11. Juli 2010 | |
| Ort | Öhringen | |
| Veranstalter | TBW | |
| Ausrichter | TSC Rot-Weiss Öhringen | |
| Turnier | Senioren III S Standard | |
| Titel | ||
| Turnierleiter | Volker Günther | TSA d. TSV Schmiden |
| Beisitzer | Petra Rudy | TSC Rot-Weiss Öhringen |
| Protokoll | Nathalie Dres | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
| Wertungsrichter | ES) Sabine Eismann | TSC Astoria Stuttgart |
| GF) Frank Gebhardt | 1. TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall | |
| SE) Ernst Schäffler | TSC Impala Heidenheim | |
| SK) Klaus Simon | TC Blau-Silber Ladenburg | |
| WR) Rudi Willer | Grün-Gold TSC Dreieich | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Gerd Lang - Brigitte Lang | Kitzinger TC |
| 2 | Heinrich Schmitz - Monika Schmitz | TTC Rot-Gold Köln |
| 3 | Wolfgang Ebenhoch - Angelika Helweg | 1. Tiroler TTK Gold Weiss Innsbruck |
| 4 | Gerhard Salzgeber - Ingrid Salzgeber | TSC bludance Bludenz |
| 5 | Alois Buchbauer - Gerda Berhalter | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 6 | Richard Sonnenwald - Regine Becker | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
| 7 | Gerhard Winkler - Monika Winkler | ATK Suebia Stuttgart |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 11 | - |
| Finale | 7 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen